蜜桃久久,久久窝窝国产精品视频,wwwxxx免费好看,熟妇三级片

您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2016年1-09月中國(guó)紡織品進(jìn)出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

單位:萬(wàn)美元 

序號(hào) 國(guó)別 進(jìn)出口額 同比% 出口額 同比% 進(jìn)口額 同比%
  全球 9176385.8 -4.88 7946938.4 -2.95 1229447.4 -15.74
  亞洲 5572041.4 -4.68 4523022.7 -1.18 1049018.7 -17.31
    東盟 2002310.4 2.78 1777979.1 2.82 224331.2 2.45
    中東 610070.1 -10.07 603870.1 -10.02 6200.0 -14.81
  非洲 706245.7 -11.61 704040.7 -11.64 2205.0 -1.59
  歐洲 1237741.9 2.44 1114236.4 2.68 123505.5 0.33
    歐盟 1037760.3 1.83 918441.2 1.97 119319.1 0.77
      歐盟十五國(guó) 902060.8 -0.11 786912.4 -0.25 115148.3 0.86
      歐盟其他 135699.6 16.95 131528.7 17.65 4170.8 -1.53
  拉丁美洲 547898.5 -11.14 544908.2 -10.83 2990.2 -45.75
  北美洲 990402.3 -6.08 939896.8 -5.67 50505.5 -13.25
  大洋洲 122031.7 -0.96 120833.7 -0.89 1198.1 -7.20
1 美國(guó) 915518.3 -6.01 866546.3 -5.53 48972.0 -13.66
2 越南 884530.9 0.86 736237.8 -1.26 148293.1 12.90
3 香港 488452.7 -6.19 479844.0 -5.93 8608.7 -19.03
4 孟加拉國(guó) 394428.5 5.67 383747.9 5.71 10680.6 4.34
5 日本 481345.0 -2.59 313059.2 -1.90 168285.8 -3.85
6 菲律賓 255524.4 54.97 251418.9 55.99 4105.5 10.68
7 印度 326249.5 -19.95 244255.4 -2.13 81994.1 -48.10
8 印度尼西亞 268753.9 -4.74 238833.2 -1.47 29920.6 -24.71
9 韓國(guó) 337309.5 -10.66 219257.3 -8.01 118052.2 -15.20
10 巴基斯坦 259612.0 -23.40 183309.7 -15.04 76302.2 -38.04
11 德國(guó) 198651.5 1.21 169231.7 1.59 29419.8 -0.97
12 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 164952.2 -15.08 163675.9 -15.16 1276.3 -4.38
13 柬埔寨 158082.7 6.50 157091.3 6.68 991.4 -16.10
14 泰國(guó) 172427.2 -1.35 148583.8 0.98 23843.4 -13.74
15 俄羅斯聯(lián)邦 141121.5 1.77 140996.8 1.78 124.7 -7.19
16 英國(guó) 151497.2 -5.81 140282.6 -5.58 11214.6 -8.63
17 意大利 175136.6 0.26 130377.8 0.45 44758.8 -0.28
18 巴西 124659.5 -15.05 123993.6 -13.55 665.8 -79.90
19 墨西哥 124726.2 -8.53 123088.8 -8.62 1637.5 -0.97
20 馬來(lái)西亞 131969.4 -22.83 118616.5 -25.40 13352.8 11.26
21 土耳其 115621.2 -6.44 105466.3 -6.94 10155.0 -0.86
22 埃及 101113.5 -16.32 100262.8 -16.33 850.7 -15.61
23 伊朗 97983.0 6.21 97751.3 6.51 231.7 -51.98
24 澳大利亞 98380.5 -2.15 97402.6 -2.10 977.9 -6.85
25 尼日利亞 88899.3 -19.09 88899.3 -19.09 <0.1 -94.17
26 緬甸 82822.4 14.17 82647.9 14.21 174.5 -2.56
27 西班牙 84412.2 1.30 81888.3 1.65 2524.0 -8.78
28 荷蘭 87488.3 5.31 81825.7 6.26 5662.5 -6.83
29 吉爾吉斯斯坦 74733.0 10.49 74731.8 10.49 1.2 -
30 加拿大 74877.9 -7.02 73344.4 -7.20 1533.5 2.27
31 沙特阿拉伯 74992.5 -17.47 73042.7 -17.00 1949.8 -31.79
32 斯里蘭卡 68115.7 -3.00 67782.3 -2.91 333.5 -17.64
33 南非 62911.0 -15.30 62839.2 -15.32 71.8 6.49
34 法國(guó) 64112.7 -3.57 56640.5 -5.44 7472.2 13.49
35 智利 53344.8 -7.85 53317.7 -7.88 27.1 107.14
36 哥倫比亞 52277.6 5.96 52196.6 5.92 81.0 36.62
37 哈薩克斯坦 51557.3 28.30 51456.2 28.06 101.1 >1000
38 波蘭 51613.7 16.78 50753.6 16.95 860.1 7.86
39 貝寧 47778.8 -33.85 47760.2 -33.82 18.6 -71.48
40 比利時(shí) 46937.8 -8.94 43290.3 -10.25 3647.4 10.18
国产精品网站色哟哟| 成人网站在线观看污污| 亚洲天堂无码影片| 亚洲综合无码AV一区二区三区| 爱欲久久| 人人操,天天操| 日韩一区二区人妻午夜| porny九色| 制服 丝袜 亚洲 中文 综合| @色大大亚洲欧美| 日韩AV黄片| 久久久久久人色| 人妻专区第3页| 久久99久久久久免费| 亚洲一区在线日韩在线尤物 | 久久一区二区三区精品毛片| 五月丁香综合激情网| 国产在线a区| 少妇人妻无码视频| 久久久精品视频免费看| 中文在线精品| 国产做媱精品| 2色婷婷五月| 天堂| 亚洲免费色| 综合丁香久久| 久久香蕉精品| 国产日韩欧美性爱网| 亚洲一级无码视频| 激情图片小说AV| 曰韩精品大片在线观看| 酉阳| 日韩一| 美女一区精品| 无码人妻AⅤ一区二区三区蜜桃| 欧美性香蕉| 天天日日| 奇米77| 久久噜噜亚洲综合| 日韩色骚| 色丁香五月在线视频|