蜜桃久久,久久窝窝国产精品视频,wwwxxx免费好看,熟妇三级片

您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù)

2016年1-07月中國服裝進出口市場統(tǒng)計

單位:萬美元 

序號 國別 進出口額 同比% 出口額 同比% 進口額 同比%
  全球 9228671.4 -4.68 8865636.4 -4.89 363035.0 0.84
  亞洲 3483767.6 0.60 3230434.6 0.27 253333.0 5.06
    東盟 622666.6 -12.79 531134.8 -16.34 91531.8 15.70
    中東 784730.5 -1.68 772966.4 -1.83 11764.1 9.47
  非洲 509309.9 -0.70 497705.5 -0.84 11604.4 5.63
  歐洲 2576224.2 -6.98 2483551.8 -6.88 92672.3 -9.50
    歐盟 2197104.6 -8.34 2108230.5 -8.34 88874.0 -8.22
      歐盟十五國 2064320.2 -7.98 1989864.7 -7.99 74455.5 -7.87
      歐盟其他 132784.4 -13.48 118365.8 -13.89 14418.5 -9.98
  拉丁美洲 399976.0 -27.23 397168.5 -27.41 2807.5 13.67
  北美洲 2000291.8 -5.77 1997796.9 -5.76 2494.9 -16.35
  大洋洲 259100.8 -1.73 258979.1 -1.75 121.7 108.20
1 美國 1839496.9 -5.67 1837329.1 -5.65 2167.7 -18.20
2 日本 860813.0 -5.00 855006.2 -5.07 5806.8 7.26
3 英國 563688.5 2.40 561718.7 2.40 1969.8 3.05
4 香港 493263.9 34.94 491137.7 35.64 2126.2 -38.60
5 德國 358493.2 -18.76 357569.6 -18.79 923.6 -3.06
6 俄羅斯聯(lián)邦 318398.7 4.78 318385.5 4.80 13.2 -73.50
7 韓國 294664.1 1.12 286258.3 1.28 8405.8 -3.93
8 阿拉伯聯(lián)合酋長國 276096.8 -14.94 276071.6 -14.94 25.2 -47.08
9 法國 234081.7 -8.62 228060.8 -8.04 6020.9 -26.22
10 澳大利亞 219512.1 -1.41 219423.2 -1.43 88.8 102.78
11 西班牙 201591.8 -4.11 198907.5 -4.00 2684.3 -11.26
12 荷蘭 184807.1 -9.08 184747.4 -9.09 59.8 38.22
13 沙特阿拉伯 170057.6 32.47 170051.4 32.47 6.2 -33.04
14 意大利 217212.1 -10.96 164448.4 -11.12 52763.7 -10.45
15 加拿大 160728.2 -6.96 160401.0 -6.97 327.2 -1.63
16 智利 129527.9 -6.16 129526.8 -6.16 1.1 6.80
17 越南 171839.2 -29.20 127119.6 -38.51 44719.6 24.21
18 吉爾吉斯斯坦 121214.1 69.58 121214.1 69.58 0 -
19 馬來西亞 127080.6 -27.79 120471.3 -28.58 6609.3 -9.39
20 菲律賓 114928.2 47.59 113230.4 47.85 1697.9 31.89
21 比利時 94674.2 -12.65 94588.0 -12.66 86.3 -5.83
22 南非 80858.1 -17.07 80807.8 -17.08 50.3 18.56
23 新加坡 74596.3 -2.02 74577.5 -2.01 18.8 -37.25
24 以色列 65743.2 -8.95 65701.6 -8.94 41.5 -16.94
25 波蘭 66277.4 -1.42 65240.4 -0.69 1037.0 -32.37
26 丹麥 64439.2 -13.07 64421.5 -13.07 17.7 -32.62
27 哈薩克斯坦 61758.0 26.85 61758.0 26.85 0 -
28 墨西哥 59481.3 -16.62 58405.4 -16.93 1075.9 3.98
29 瑞典 58144.6 -13.76 58007.0 -13.86 137.6 65.79
30 巴西 57758.4 -56.48 57735.8 -56.50 22.7 147.82
31 埃及 56860.4 -10.10 56147.9 -9.87 712.5 -25.03
32 肯尼亞 51813.7 28.02 51809.0 28.03 4.7 -28.96
33 巴拿馬 50566.8 -37.24 50566.7 -37.24 0.1 -61.31
34 臺灣省 52181.7 3.16 49834.9 3.67 2346.9 -6.71
35 印度 59233.1 20.41 47928.6 20.04 11304.5 22.00
36 伊拉克 47862.8 30.82 47862.8 30.82 0 -
37 尼日利亞 47356.7 -9.44 47356.7 -9.44 0 -100
38 泰國 54744.1 16.16 44995.1 16.05 9748.9 16.70
39 新西蘭 36487.1 -5.29 36454.7 -5.34 32.4 168.98
40 阿爾及利亞 35493.3 16.75 35491.6 16.77 1.7 -76.52
换人妻好紧4p| 日韩国产欧美自拍| 伊人狠狠| 日韩无码高清视频不卡| 视频列表--日韩| 中字无码簧片在线| 色老色视频| 亚洲欧美日韩久久精品| 国产精品69xxxx| 汽车| 三级专区| 操操 无码| 天天摸夜夜操| 殴美日韩中文字幕| 久久久XXⅩ免费视频| 国产精品久久久久久无人区| 日韩欧美色综合| 91大香蕉視頻| 中国一级毛片视频| 人妻色操| 小黄片在线看99精品| 午夜理论在线观看无码| 中文有码人妖| 高潮影院| 久久久无| 高清成人AV四区| 国产偷∨国产偷∨精品视频| 成 人 a v天堂| 青青久色| MM1313亚洲精品无码| 亚洲激情小说图| 免费久久人| 亚洲.国产.欧美一区二区三区| 色呦呦国产在线官网| 欧美一级香蕉视频| 天海翼紧身连衣裙253| 亚洲欧美中日| 亚洲综合久久久久久久| 色姑娘综合网| 欧美日韩国语| aaaa影院|