蜜桃久久,久久窝窝国产精品视频,wwwxxx免费好看,熟妇三级片

您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2016年1-07月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

單位:萬(wàn)美元 

序號(hào) 國(guó)別 進(jìn)出口額 同比% 出口額 同比% 進(jìn)口額 同比%
  全球 16327890.4 -4.33 15015949.9 -3.53 1311940.5 -12.61
  亞洲 7816833.1 -1.65 6754758.8 0.61 1062074.3 -13.93
    東盟 2183057.0 -0.83 1926272.3 -1.41 256784.7 3.70
    中東 1265786.7 -4.11 1249368.5 -4.18 16418.2 1.90
  非洲 1064209.6 -4.76 1050883.6 -4.88 13326.1 5.06
  歐洲 3533300.0 -4.34 3344088.4 -4.31 189211.7 -5.01
    歐盟 3002820.5 -5.60 2820698.6 -5.69 182121.9 -4.13
      歐盟十五國(guó) 2766955.6 -5.89 2602440.7 -6.03 164514.9 -3.60
      歐盟其他 235864.9 -2.06 218257.9 -1.47 17607.1 -8.89
  拉丁美洲 811247.3 -20.61 806061.3 -20.65 5185.9 -12.91
  北美洲 2751117.7 -6.10 2710040.0 -5.95 41077.8 -14.99
  大洋洲 351160.0 -1.28 350117.9 -1.27 1042.0 -2.88
1 美國(guó) 2532408.8 -6.01 2492784.3 -5.84 39624.5 -15.37
2 日本 1225051.3 -4.48 1089694.1 -4.39 135357.3 -5.19
3 香港 875006.7 13.51 866230.2 14.09 8776.5 -24.60
4 越南 863669.1 -4.95 711447.5 -7.92 152221.6 11.94
5 英國(guó) 680878.0 0.80 669974.8 0.95 10903.2 -7.65
6 德國(guó) 514118.5 -13.25 490099.6 -13.76 24018.9 -1.42
7 韓國(guó) 557373.5 -5.08 456173.1 -2.62 101200.4 -14.79
8 俄羅斯聯(lián)邦 424756.1 4.38 424627.3 4.38 128.8 -13.12
9 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 409933.4 -13.72 408981.4 -13.74 951.9 -4.56
10 孟加拉國(guó) 346834.4 4.58 310591.8 5.28 36242.6 -1.02
11 菲律賓 308924.6 58.79 304066.9 59.81 4857.7 13.42
12 澳大利亞 294038.6 -1.29 293180.2 -1.29 858.4 -1.40
13 法國(guó) 284704.3 -7.70 273110.5 -7.50 11593.8 -12.28
14 意大利 352122.9 -6.65 263887.0 -6.82 88235.9 -6.13
15 西班牙 268294.3 -2.26 263653.1 -2.08 4641.2 -11.35
16 荷蘭 253012.0 -5.27 248564.8 -5.18 4447.1 -10.17
17 印度 316535.3 -11.17 235542.2 3.17 80993.1 -36.73
18 沙特阿拉伯 228627.8 14.28 227116.4 14.67 1511.4 -24.54
19 印度尼西亞 257497.8 -9.27 220998.0 -7.45 36499.8 -18.93
20 加拿大 218640.8 -7.13 217187.6 -7.15 1453.2 -2.85
21 馬來(lái)西亞 230954.2 -25.47 214002.6 -27.13 16951.7 4.64
22 吉爾吉斯斯坦 176288.7 46.59 176288.7 46.59 0 -
23 智利 168425.2 -7.54 168401.1 -7.55 24.2 156.15
24 巴基斯坦 229715.9 -17.22 167798.8 -3.94 61917.1 -39.79
25 泰國(guó) 189344.2 2.55 161397.7 4.51 27946.5 -7.46
26 墨西哥 153105.4 -11.66 150764.8 -11.85 2340.6 2.56
27 巴西 148109.9 -40.57 147509.9 -40.37 600.1 -67.42
28 埃及 135636.0 -13.80 134276.9 -13.71 1359.1 -21.84
29 柬埔寨 147066.1 10.69 133358.3 9.67 13707.8 21.74
30 南非 128785.2 -16.40 128675.2 -16.43 110.0 24.22
31 比利時(shí) 131365.7 -11.34 128479.8 -11.64 2886.0 4.28
32 尼日利亞 119950.4 -6.78 119950.4 -6.78 <0.1 -99.63
33 土耳其 133669.3 -3.23 109338.0 -5.43 24331.3 8.08
34 新加坡 110351.1 -7.30 107799.4 -7.41 2551.7 -2.52
35 伊朗 104294.6 0.15 104148.0 0.37 146.6 -61.71
36 波蘭 105560.5 5.38 103899.7 6.06 1660.8 -24.97
37 哈薩克斯坦 96891.8 26.39 96790.7 26.27 101.1 >1000
38 以色列 91802.9 -8.36 90800.8 -8.56 1002.1 14.54
39 肯尼亞 79974.1 8.60 79969.3 8.61 4.8 -35.05
40 臺(tái)灣省 219441.9 -10.11 79710.4 -2.00 139731.5 -14.17
五月丁香久久综合网站| 99后入| 中文字幕乱码乱码挂| 免费播放片Ⅴ免费人成视频| 呦呦国产专区| 欧美大陆在线观看| 久久久国产精品午夜| 99久久精品一区二区三区| 伊人狠狠干| 色夜午夜www日本| 欧美喷水在线观看主播| aⅴ在线| 国产亚洲精品一品区99热| 小说区图片区综合区| 三区日韩| 青青草原在线国产| 精品成人七区‘| 久久成人国产精品免费| 日日日av| 精品吞精高潮二区三区| 中文字幕学生妹av| 国产日本韩国精品一区| 久久久亚洲精品成人| 粉嫩白浆| 午夜少妇人妻| 精品视频在线污| 亚洲国产成人电影av| 无码人妻精品一区二区蜜桃91| 日本一区二区三区精品| 天天操狠狠操欧美人妻| 经典三级黄色日韩无码| 无码在线看 人妻| 亚洲精品久久久久久桃密91| 亚洲另类无码专区丝袜| 亚州五月婷婷| 超碰人中文字幕| 欧美,日韩,国产网站| 日视频| 99精品视频在线观看婷婷| 一二区无码| 日韩精品久久国|